Tarifas

Aquí encontrarás el costo tarifario para todos los clientes de CEO en cada uno de los meses. Recuerda que la tarifa es regulada por la comisión de regulación de energía y gas CREG.

Consulta el costo tarifario

Busca fácil el documento que desees descargar en esta sección

Documentos y multimedia (Global)

No hay documentos ni archivos multimedia en esta carpeta.
Elemento seleccionado Nombre Descripción Fecha de creación Descargas  
Documentos
2. CALCULO_DE_TARIFAS_Febrero_2021.pdf Hace 2 años 57757
3. CALCULO TARIFAS_Marzo_2021_PDF.pdf Hace 2 años 57735
4. CALCULO_DE_TARIFAS_Abril_2021.pdf Hace 2 años 57738
5. CALCULO_DE_TARIFAS_Mayo_2021.pdf Hace 2 años 57737
6. CALCULO_DE_TARIFAS_Junio_2021.pdf Hace 2 años 57745
7. CALCULO_DE_TARIFAS_Julio_2021.pdf Hace 2 años 57750
8. CALCULO_DE_TARIFAS_Agosto_2021.pdf Hace 2 años 57920
9. CALCULO_DE_TARIFAS_Septiembre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57760
10. CALCULO_DE_TARIFAS_Octubre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57771
11. CALCULO_DE_TARIFAS_Noviembre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57750
12. CALCULO_DE_TARIFAS_Diciembre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57761
1. CALCULO_DE_TARIFAS_Ene2020_HJP.pdf Hace 2 años 57512
2. CALCULO_DE_TARIFAS_Feb2020_HJP.pdf Hace 2 años 57403
3. CALCULO_DE_TARIFAS_Mar2020_HJP.pdf Hace 2 años 57411
4. CALCULO_DE_TARIFAS_Abr2020_HJP_v2.0_VF.pdf Hace 2 años 57406
5. CALCULO_DE_TARIFAS_May2020_HJP_VF.pdf Hace 2 años 57395
6. CALCULO_DE_TARIFAS_Jun2020_HJP2.pdf Hace 2 años 57388
7. CALCULO_DE_TARIFAS_Jul2020_HJP.pdf Hace 2 años 57406
8. CALCULO_DE_TARIFAS_Ago2020_HJP.pdf Hace 2 años 57399
9. CALCULO_DE_TARIFAS_Sep2020_HJP.pdf Hace 2 años 57406
{title}
Ahora mismo por
  • thumbnail
    Ahora mismo por

    {title}

  • Publicador de contenidos

    ¿Cuáles son los componentes que conforman la formula tarifaria del servicio de energía eléctrica en Colombia?

    La formula tarifaria para determinar el costo de cada kilowatio/hora está compuesta por G(Generación) T(Transmisión) D(Distribución) C(Comercialización) PR(Pérdidas) y R(Restricciones).

    ¿Cada cuánto se calcula la tarifa del servicio de energía eléctrica en Colombia?

    El valor de la tarifa se calcula de manera mensual y es publicado en nuestra página web y en un periódico de alta circulación en el departamento del Cauca.

    ¿Quién regula el costo tarifario del servicio de energía eléctrica en Colombia?

    Es función de la CREG establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre.

    Preguntas Frecuentes

    Encuentra aquí las preguntas frecuentes que se realizan en CEO donde puedes encontrar tu solución.

    Normatividades

    Resolución CREG 080

    Establece reglas generales de comportamiento de mercado para prestadores de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible