Tarifas

Aquí encontrarás el costo tarifario para todos los clientes de CEO en cada uno de los meses. Recuerda que la tarifa es regulada por la comisión de regulación de energía y gas CREG.

Consulta el costo tarifario

Busca fácil el documento que desees descargar en esta sección

Documentos y multimedia (Global)

No hay documentos ni archivos multimedia en esta carpeta.
Elemento seleccionado Nombre Descripción Fecha de creación Descargas  
Documentos
10. Tarifas CEO_Octubre 2024.pdf Hace 28 días 1110
9. Tarifas CEO_Septiembre 2024.pdf Hace 1 mes 1701
8. Tarifas CEO_Agosto 2024.pdf Hace 2 meses 2863
7. Tarifas CEO_Julio 2024.pdf Hace 3 meses 4484
6. Tarifas CEO_Junio 2024.pdf Hace 5 meses 5098
5. Tarifas CEO_Mayo 2024.pdf Hace 5 meses 7126
4. Tarifas CEO_Abril 2024.pdf Hace 7 meses 10544
año 2023 Subsidios.pdf Hace 8 meses 10215
3. Tarifas CEO_Marzo 2024.pdf Hace 8 meses 10882
2. Tarifas CEO_Febrero 2024.pdf Hace 9 meses 14608
año 2022 Subsidios.png Hace 10 meses 15938
año 2021 Subsidios.png Hace 10 meses 15941
1. Tarifas CEO_Enero 2024.pdf Hace 10 meses 16649
12. Tarifas CEO_Diciembre 2023.pdf Hace 11 meses 27740
11. Tarifas CEO_Noviembre 2023.pdf Hace 12 meses 31154
10. Tarifas CEO_Octubre 2023.pdf Hace 1 año 36697
09. Tarifas CEO_Septiembre 2023.pdf Hace 1 año 42448
08. Tarifas CEO_Agosto 2023.pdf Hace 1 año 52034
Publicación subsidios CEO 2021 - 2022.pdf Hace 1 año 53370
07. Tarifas CEO_Julio 2023.pdf Hace 1 año 55602
Publicación subsidios 2022_CEO.pdf Hace 1 año 55789
05. Tarifas CEO_Mayo 2023.pdf Hace 1 año 55862
04. Tarifas CEO_Abril 2023.pdf Hace 1 año 55660
03. Tarifas CEO_Marzo 2023.pdf Hace 1 año 55689
06. Tarifas CEO_Junio 2023.pdf Hace 1 año 55664
01. TARIFAS_Enero 2023.pdf Hace 1 año 57157
02. Tarifas CEO_Febrero 2023.pdf Hace 1 año 57160
10. TARIFAS_Octubre 2022.pdf Hace 1 año 57387
10. TARIFAS_Noviembre 2022.pdf Hace 1 año 57277
12. TARIFAS_Diciembre 2022.pdf Hace 1 año 57266
02. TARIFAS_Febrero_2022.pdf Hace 2 años 57292
03. TARIFAS_Marzo_2022.pdf Hace 2 años 57278
4. TARIFAS_Abril_2022.pdf Hace 2 años 57272
5. TARIFAS_Mayo_2022.pdf Hace 2 años 57261
6. TARIFAS_Junio_2022.pdf Hace 2 años 57272
7. TARIFAS_Julio_2022.pdf Hace 2 años 57277
8. TARIFAS_Agosto_2022.pdf Hace 2 años 57266
9. TARIFAS_Septiembre_2022.pdf Hace 2 años 57263
1. CALCULO_DE_TARIFAS_Enero_2021.pdf Hace 2 años 57474
2. CALCULO_DE_TARIFAS_Febrero_2021.pdf Hace 2 años 57299
3. CALCULO TARIFAS_Marzo_2021_PDF.pdf Hace 2 años 57279
4. CALCULO_DE_TARIFAS_Abril_2021.pdf Hace 2 años 57281
5. CALCULO_DE_TARIFAS_Mayo_2021.pdf Hace 2 años 57280
6. CALCULO_DE_TARIFAS_Junio_2021.pdf Hace 2 años 57287
7. CALCULO_DE_TARIFAS_Julio_2021.pdf Hace 2 años 57295
8. CALCULO_DE_TARIFAS_Agosto_2021.pdf Hace 2 años 57463
9. CALCULO_DE_TARIFAS_Septiembre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57297
10. CALCULO_DE_TARIFAS_Octubre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57314
11. CALCULO_DE_TARIFAS_Noviembre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57290
12. CALCULO_DE_TARIFAS_Diciembre_2021_VF.pdf Hace 2 años 57300
1. CALCULO_DE_TARIFAS_Ene2020_HJP.pdf Hace 2 años 57058
2. CALCULO_DE_TARIFAS_Feb2020_HJP.pdf Hace 2 años 56948
3. CALCULO_DE_TARIFAS_Mar2020_HJP.pdf Hace 2 años 56956
4. CALCULO_DE_TARIFAS_Abr2020_HJP_v2.0_VF.pdf Hace 2 años 56947
5. CALCULO_DE_TARIFAS_May2020_HJP_VF.pdf Hace 2 años 56940
6. CALCULO_DE_TARIFAS_Jun2020_HJP2.pdf Hace 2 años 56936
7. CALCULO_DE_TARIFAS_Jul2020_HJP.pdf Hace 2 años 56952
8. CALCULO_DE_TARIFAS_Ago2020_HJP.pdf Hace 2 años 56944
9. CALCULO_DE_TARIFAS_Sep2020_HJP.pdf Hace 2 años 56947
10. CALCULO_DE_TARIFAS_Octubre_2020_JHS.pdf Hace 2 años 56938
{title}
Ahora mismo por
  • thumbnail
    Ahora mismo por

    {title}

  • Publicador de contenidos

    ¿Cuáles son los componentes que conforman la formula tarifaria del servicio de energía eléctrica en Colombia?

    La formula tarifaria para determinar el costo de cada kilowatio/hora está compuesta por G(Generación) T(Transmisión) D(Distribución) C(Comercialización) PR(Pérdidas) y R(Restricciones).

    ¿Cada cuánto se calcula la tarifa del servicio de energía eléctrica en Colombia?

    El valor de la tarifa se calcula de manera mensual y es publicado en nuestra página web y en un periódico de alta circulación en el departamento del Cauca.

    ¿Quién regula el costo tarifario del servicio de energía eléctrica en Colombia?

    Es función de la CREG establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre.

    Preguntas Frecuentes

    Encuentra aquí las preguntas frecuentes que se realizan en CEO donde puedes encontrar tu solución.

    Normatividades

    Resolución CREG 080

    Establece reglas generales de comportamiento de mercado para prestadores de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible